新飞XTL75*50铜铝复合散热器外型尺寸及主要热工性能指标
规格型号 ?高 度 中心距 单宽 度 厚 度 片 距 工作压力
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Mpa)
XTL75*50-3 345 300 75 50 80 1.0
XTL75*50-4 445 400 75 50 80 1.0
XTL75*50-5 545 500 75 50 80 1.0
XTL75*50-6 645 600 75 50 80 1.0
XTL75*50-8 845 800 75 50 80 1.0
XTL75*50-12 1245 1200 75 50 80 1.0
XTL75*50-15 1545 1500 75 50 80 1.0
XTL75*50-16 1645 1600 75 50 80 1.0
XTL75*50-18 1845 1800 75 50 80 1.0
?